收费指导价附表 序号 检测产品/项目 序号 检测项目名称 计价单位 收费指导价 备 注 (元) 2.2 混凝土构件 2.2.1 混凝土保护层厚度 构件 500 2.2.2 混凝土结构构件几何尺寸 构件 150 2.2.3 混凝...
4000386385、020-87393921、87387398(司法鉴定专线) 立即咨询发布时间:2019-08-23 热度:
收费指导价附表 | ||||||
序号 | 检测产品/项目 | 序号 | 检测项目名称 | 计价单位 | 收费指导价 | 备 注 |
(元) | ||||||
2.2 | 混凝土构件 | 2.2.1 | 混凝土保护层厚度 | 构件 | 500 | |
2.2.2 | 混凝土结构构件几何尺寸 | 构件 | 150 | |||
2.2.3 | 混凝土板(墙)厚度 | 点 | 150 | |||
2.2.4 | F-Cao对混凝土质量影响 | 组 | 9000 | |||
2.2.5 | CL离子含量检测 | 点 | 1500 | |||
2.2.6 | 混凝土结构钢筋配置 | 构件 | 500 | |||
2.2.7 | 碳化深度 | 构件 | 100 | |||
2.2.8 | 混凝土梁挠度 | 个.次 | 500 | |||
2.4 | 混凝土强度 | 2.4.1 | 回弹法 | 测区 | 60 | |
2.4.2 | 钻芯法 | 芯样 | 500 | |||
2.4.3 | 超声回弹综合法 | 测区 | 60 | |||
2.5 | 混凝土缺陷 | 2.5.1 | 超声法检测裂缝深度 | 个 | 1000 | |
2.5.2 | 超声法检测不密实、空洞、结合面质量等 | m2 | 1000 | |||
2.5.3 | 钢管混凝土埋管法超声检测 | 剖面.m | 100 | |||
2.6 | 砌体强度 | 2.6.1 | 贯入法检测砌筑砂浆抗压强度 | 构件 | 500 | |
2.15 | 建筑结构鉴定 | 1 | 建筑物结构检测及鉴定 | m2 | 30 | 不足100m2 |
按合同约定 | ||||||
2 | 图纸复核 | m2 | 2.8 | 不足1000m2按1000m2计算 | ||
3 | 图纸恢复 | m2 | 10 | |||
2.17 | 钢结构 | 1 | 超声波、磁粉、渗透检测焊缝质量 | 米 | 150 | 1、高于3米的,每增加1米,加收20%。 |
2 | X射线探伤 | 片 | 200 | 2、单次收费最低收费3000元。 | ||
3 | 网架螺栓球焊缝质量 | 个 | 200 | |||
4 | 焊缝目视检测 | 构件 | 400 | |||
5 | 钢结构涂层附着力 | 组 | 600 | |||
6 | 表面硬度法推定钢材抗拉强度 | 组 | 1000 | |||
7 | 钢屋架挠度检测 | 个.次 | 3000 | |||
8 | 钢结构防腐涂层厚度 | 构件 | 250 | |||
9 | 钢结构防火涂层厚度 | 构件 | 250 | |||
10 | 构件几何尺寸 | 截面 | 200 |
官方微信公众号
广东省广州市粤垦路188号广东电子信息大厦7层整层
云浮市云城区星岩二路 1 号三楼
惠州市江北云山西路2号凯宾斯基酒店商务中心B座1203室
清远市新城北江二路16号和富广场B座2706室
湛江市霞山区解放东路富园大厦1109号
廉江市罗州大道北2号地块14A号
柳州市跃进路88号冠亚·尚成国际3栋3-17
贵州省遵义市红岗区南关镇南秀家园 1-1-5-2
珠海市斗门区白蕉镇同心中路196号
广州市白云区嘉禾街新石路2号3楼